Țeava rectangulară are o arie foarte largă de folosire, începând de la uz general gospodăresc, civil, industrial, etc.
Din țeava rectangulară se pot confecționa diverse precum: porți pietonale și auto, garduri, rame, rafturi, cadre, părți mașini utilaje, schelete, hale, în general confecții și construcții metalice.
*COMANDA MINIMĂ, 1000 RON.
Transport gratuit* în toată țara
Comanda minimă 1000 de ron
Suntem activi si dornici sa te ajutam
Garantăm calitatea produselor noastre
În tabelul alăturat sunt afișate prețurile în lei/BARA pentru fiecare reper în parte . Prețurile conțin TVA!
lei / bara 6m | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20×10 | 33.12 | ||||||
25×15 | 46.57 | ||||||
30×10 | 46.57 | ||||||
30×20 | 59.28 | 65.00 | 78.45 | 90.41 | |||
40×20 | 72.72 | 80.45 | 96.88 | 112.82 | |||
40×30 | 85.68 | 95.39 | 115.81 | 135.49 | |||
50×20 | 85.68 | 95.39 | 115.81 | 135.49 | |||
50×30 | 98.88 | 110.58 | 134.99 | 157.65 | 200.74 | ||
50×40 | 112.08 | 125.28 | 153.42 | 180.07 | 230.88 | 275.46 | |
60×30 | 112.08 | 125.28 | 153.42 | 180.07 | 230.88 | 275.46 | |
60×40 | 125.28 | 139.97 | 172.10 | 202.98 | 260.26 | ||
70×30 | 125.28 | 139.97 | 172.10 | 202.98 | 260.26 | ||
80×40 | 170.11 | 209.71 | 248.06 | 320.54 | 388.03 | 450.79 | |
100×40 | 247.06 | 292.64 | 380.56 | 463.25 | |||
100×50 | 265.74 | 315.06 | 410.20 | 501.35 | 587.28 | ||
100×60 | 284.67 | 338.22 | 440.33 | 539.71 | 630.11 | ||
100×80 | 322.03 | 382.55 | 501.35 | 611.19 | 720.77 | ||
120×60 | 322.03 | 382.55 | 501.35 | 611.19 | 720.77 |
Comanzi, online sau telefonic, simplu si rapid.
PRODUCȚIA ȘI COMERCIALIZAREA DE PRODUSE METALURGICE LIMSHOME SRL